Sistema de Capacitación en la Empresa, Vía Franquicia Tributaria (1) |
Programa Aprendizaje | Programa Becas Regionales(2) | Programa Chile Barrio (2) | Programa Especial de Jóvenes (2) | Programa Trab. Perceptores de Salario Mínimo | Proyectos Regionales (I, IV y IX Región) (2) | Programa Becas (2) Micro y Pequeña Empresa | Programa Becas (2) Reinserción Laboral | Programa de Capacitación Laboral de Jóvenes (2) | Totales | ||||||||||||
Año | Participantes | Inversión Pública (3) | Participantes | Inversión Pública (3) (5) | Participantes | Inversión Pública (4) (5) | Participantes | Inversión Pública (4) (5) | Participantes | Inversión Pública (4) (5) | Participantes | Inversión Pública (4) (5) | Participantes | Inversión Pública (4) (5) | Participantes | Inversión Pública (4) (5) | Participantes | Inversión Pública (4) (5) | Participantes | Inversión Pública (4) (5) | Participantes | Inversión Pública |
1977 | 22.640 | 1.208,53 | - | - | 32.525 | 1.812,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.165 | 3.020,86 |
1978 | 59.546 | 3.511,71 | - | - | 48.897 | 2.847,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108.443 | 6.359,42 |
1979 | 68.795 | 5.704,54 | - | - | 51.853 | 4.030,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.648 | 9.735,24 |
1980 | 97.223 | 7.304,22 | - | - | 51.853 | 3.829,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149.076 | 11.134,03 |
1981 | 93.236 | 9.791,04 | - | - | 21.133 | 2.937,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114.369 | 12.728,06 |
1982 | 88.171 | 7.706,20 | - | - | 20.885 | 2.162,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109.056 | 9.868,66 |
1983 | 105.452 | 8.532,99 | - | - | 19.639 | 1.095,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125.091 | 9.628,16 |
1984 | 122.890 | 9.558,35 | - | - | 21.682 | 1.067,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144.572 | 10.625,51 |
1985 | 136.783 | 8.674,86 | - | - | 21.984 | 868,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158.767 | 9.543,53 |
1986 | 138.125 | 7.381,51 | - | - | 14.807 | 774,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.932 | 8.155,96 |
1987 | 162.849 | 9.186,84 | - | - | 13.571 | 759,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176.420 | 9.945,96 |
1988 | 174.724 | 10.057,62 | 518 | 63,46 | 9.317 | 511,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184.559 | 10.632,65 |
1989 | 186.857 | 11.244,97 | 447 | 57,51 | 12.644 | 725,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199.948 | 12.027,71 |
1990 | 199.604 | 12.755,95 | 441 | 43,91 | 6.243 | 367,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206.288 | 13.167,27 |
1991 | 265.403 | 13.709,11 | 891 | 85,20 | 6.505 | 695,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.055 | 6.116,39 | 291.854 | 20.605,95 |
1992 | 297.261 | 16.575,45 | 677 | 73,51 | 3.327 | 750,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.764 | 7.725,12 | 322.029 | 25.124,63 |
1993 | 328.864 | 19.273,67 | 510 | 75,55 | 4.659 | 1.125,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.099 | 10.584,91 | 361.132 | 31.059,14 |
1994 | 397.158 | 26.215,54 | 511 | 97,68 | 4.244 | 1.054,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.962 | 7.656,45 | 421.875 | 35.023,92 |
1995 | 417.255 | 29.251,84 | 474 | 137,02 | 5.148 | 981,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.667 | 207,01 | 220 | 388,08 | 12.476 | 4.801,77 | 438.240 | 35.766,72 |
1996 | 451.934 | 33.363,45 | 505 | 138,63 | 6.140 | 982,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.171 | 451,57 | 114 | 113,19 | 18.439 | 8.046,57 | 482.303 | 43.095,51 |
1997 | 482.914 | 33.467,19 | 642 | 202,20 | 6.481 | 1.150,05 | 1.650 | 253,94 | - | - | - | - | - | - | 3.740 | 381,74 | 250 | 611,16 | 18.504 | 7.935,38 | 512.531 | 44.001,66 |
1998 | 476,436 | 29.748,85 | 236 | 111,97 | 9.816 | 2.365,93 | 5.328 | 1.289,21 | 2.622 | 1.973,58 | 515 | 92,07 | 894 | 597,70 | 11.450 | 1.334,57 | 550 | 386,79 | 14.910 | 6.197,33 | 522,757 | 44,097.99 |
Total | 4,774,120 | 314,224.43 | 5.852 | 1.086,64 | 393.353 | 32.892,95 | 6.978 | 1.543,15 | 2.622 | 1.973,58 | 515 | 92,07 | 894 | 597,70 | 23.028 | 2.374,89 | 1.134 | 1.499,22 | 151.209 | 59.063,92 | 5.358.055 | 415.348,55 |
Cifras vigentes al 16/07/1999
Notas:
(1) Liquidaciones de capacitación visadas por SENCE.
(2) Se usó el criterio por fecha de adjudicación de cursos.
(3) Monto imputado a franquicia tributaria, en millones de $ del 30/12/98, usando como
factor de actualización la variación experimentada por el valor de la U.F. entre los
días 30 de diciembre de cada año.
(4) Fondo Presupuestario de la Nación, en millones de $ del 30/12/98, usando como factor
de actualización la variación experimentada por el valor de la U.F. entre los días 30
de diciembre de cada año. Para los años 1992 a 1998, el Programa de Becas Regionales
incluye: Becas SENCE, Transferencias al Sector Público y Mujeres Jefas de Hogares.
(5) A partir del año 1998, estos programas de capacitación son financiados por el
FONCAP.
Ministerio del Trabajo y
Previsión Social - Servicio Nacional de Capacitación y Empleo |